產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 柴田科學(xué)SIBATA > MP-W5P柴田科學(xué)SIBATA 便攜式空氣采樣泵
簡(jiǎn)要描述:產(chǎn)地類別 進(jìn)口 產(chǎn)品種類 差壓式 價(jià)格區(qū)間 面議 介質(zhì)分類 氣體 ......
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
柴田科學(xué)SIBATA 便攜式空氣采樣泵
微型泵MP-W5P型是內(nèi)置累積流量測(cè)定功能、恒定流量功能的便攜式空氣采樣泵。采用了適合個(gè)人暴露測(cè)定的小型輕量設(shè)計(jì),設(shè)定流量范圍為0.05L/min~5.00L/min, 覆蓋范圍廣,可用于個(gè)人暴露測(cè)定以及作業(yè)環(huán)境、室內(nèi)環(huán)境、大氣環(huán)境中的空氣采樣等多種用途。
特征
流量設(shè)定范圍廣,為0.050~5.00L/min, 只需1臺(tái)就能應(yīng)對(duì)基本款MP-∑NII系列(30NII/300NII/500NII)的流量設(shè)定范圍。
內(nèi)置的定流量功能具備過(guò)去的基本款MP-∑NII系列(30NII/300NII/500NII)同等以上的能力。
小型/輕重
操作性方面,畫面顯示與MP-∑NII系列相同,按鈕操作沿用了MP-∑NII系列。
支持3中供電方式:可用AC電源、干電池(5號(hào)電池6節(jié))、鎳氫二次電池(充電電池)驅(qū)動(dòng)
柴田科學(xué)SIBATA 便攜式空氣采樣泵
規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品代碼 | 080860-5050 |
型號(hào) | MP-W5P |
流量可變范圍 | 0.050~5.00L/min |
瞬時(shí)流量顯示范圍 | 0.000~6.50L/min |
恒定流量使用范圍 | 0.050L/min: 0~7.0 kPa 1.0L/min: 0~10.0kPa 0.1L/min: 0~10.0kPa 1.5L/min: 0~10.0kPa 0.5L/min: 0~10.0kPa 5.0L/min: 0~3.0kPa |
流量精度 | 相對(duì)于設(shè)定流量值的±5%以內(nèi)或5mL以內(nèi)(兩者中較大的值) |
累計(jì)流量設(shè)定范圍 (流量定時(shí)器) | 0.0~9999.9L |
累計(jì)流量顯示范圍 | 0.00~99999L |
時(shí)間設(shè)定、顯示范圍 | 0.00~999.59(時(shí)間、分鐘) |
內(nèi)置流量計(jì) | 壓差式 |
泵類型 | 隔膜式 |
主要材質(zhì) | 泵頭:PC、POM 隔膜:EPDM 流道:ABS 外殼:PC |
測(cè)定模式 | 手動(dòng)、倒計(jì)時(shí)測(cè)定、流量定時(shí)器 |
顯示部 | 液晶顯示器(配有后背燈) |
抽吸口徑 | 外徑φ6mm和φ8mm(所有管子:內(nèi)徑φ5mm和φ7mm) |
使用溫度和濕度范圍 | 0~40℃ 10-90% RH(不結(jié)露) |
電源 | AC適配器 (AC100V) 鎳氫二次電池、NI-W5型5號(hào)電池6節(jié) |
運(yùn)行時(shí)間 (無(wú)負(fù)荷、使用鎳氫二次電池時(shí)) | 0.1 L/min:24小時(shí) 1.0 L/min:18小時(shí)以上 |
尺寸 | 95(W)×56(D)×95(H)mm (不含突起部) |
質(zhì)量 | 0.45kg |
附屬品 | 產(chǎn)品附帶NI-W5型鎳氫二次電池、QCA-W5型快速充電器兼AC適配器、SN3-6B型干電池座、彩色蓋子(紅、藍(lán)、黃)各1個(gè) |
產(chǎn)品咨詢